1. Ang pangunahing paglipat na ito ay gumagamit ng Shacman chassis, ang harap na mukha ay mas tatlong-dimensional at antas, ang kabuuang traction mass ay 40T,
2. Nakamit ng kapasidad ng 800L fuel tank.
3.X3000 pinalawak ang mataas na top cab na may tuktok na deflection, teknikal na ruta: karaniwang rail SCR, bilied ratio: 3.7.
Specification ng Truck | ||
Pangalan ng produkto | SHACMAN Tractor Truck | |
Manufacturer ng Truck | MANTEN GROUP | |
Pangkalahatang dimensyon (L×W×H) | Mga 6860X2550X3200 mm | |
Chassis Specification | ||
Cabin | Row kalahating cab, LHD, | |
Type ng drive | 6*4 | |
Wheelbase | 3375 1400mm | |
Front/Rear Wheel base. | 2036/1860mm | |
Maximum na bilis | 89 km/h | |
Uri ng gasolina ng engina | Diesel | |
Engine | Modelo | WP12.460E62 |
Maximum na kapangyarihan ng kabayoyo | 460 hp | |
Bilang ng mga silindre | 6 | |
Standard ng emission | Euro 5 | |
Pag-alisto | 11.6L | |
Maximum torque | 2200N ·m | |
Gear box | Type | 16 pasulong &2 liko |
Modelo | S16MO | |
Tyres | Lakin | 12R22.5 18PR |
Kwantity | 10 1 ekstrang guya | |
Ang itaas na katawan | ||
Caba | SHACMAN mataas na bubong cab, 2 upot | |
Total traction mass | 40T | |
Functions | Kasangkot sa ABS, electrotric windows, remote control key, electronic central lock, rearview mirror electric heating, Automatic air conditioning form a | |
Nakasangkot ng 800L aluminyo ng langis na alloy tanke |