1. Ang pangunahing paglipat na ito ay gumaganap ng chassis ng SHACMAN, ang kabuuang traction mass ay 13T, ang harap na mask ay gumagamit ng integral na 100° malaking turnover Angle struktura, na kung ano para sa araw-araw na pagpapanatili at inspeksyon ng harap na linya ng pipa ng perimeter at pagpuno ng likido.
2. Ang harap na mask ay suportado ng isang dobleng hangin na tagsibol, na kung saan ay maaasahan at matatag, at ang puwersa ng pagbubukas ng mask ay maliit, kaya madali itong buksan.
SPECIFICATIONN | ||
Specification ng Truck | ||
Pangalan ng produkto | SHACMAN Prime Mover | |
Manufacturer ng Truck | MANTEN GROUP | |
Pangkalahatang dimensyon (L×W×H) | Mga 6375x2550x4000 mm | |
Chassis Specification | ||
Cabin | Row kalahating cab, LHD, | |
Type ng drive | 4*2 | |
Wheelbase | 3800mm | |
Front/Rear Wheel base. | 1935/1860mm | |
Maximum na bilis | 115 km/h | |
Uri ng gasolina ng engina | LNG | |
Kapasidad sa pag-load ng front axle | 4500kg | |
Kapasidad sa paglo-load ng likod ng axle | 8500kg | |
Engine | Modelo | WP15NG530E68 |
Maximum na kapangyarihan ng kabayoyo | 530 hp | |
Bilang ng mga silindre | 6 | |
Standard ng emission | Euro 5 | |
Pag-alisto | 14.6L | |
Maximum torque | 2500N ·m | |
Gear box | Type | 16 pasulong &2 liko |
Modelo | SF16JZ260 | |
Tyres | Lakin | 315/70R22.5 16PR |
Kwantity | 6 1 ekstrang guya | |
Ang itaas na katawan | ||
Caba | Shacman X6000 cab, 3 upot | |
Functions | Kasangkot sa ABS antilock,Multifunctional steering wheel | |
Kasangkot ng 1000L tanke |