1. Ang Benz Actros DG32 32 metro ang Ladder Fire Truck ay nagtataguyod ng Benz Actros3344 chassis na may magandang pagganap ng paglipat at cros ss-country.
2. Ang Benz Actros DG32 32 metro ang Ladder Fire Truck ay maaaring may buong slewing, 3 seksyon ng teleskopiko booms at isang bahagi ng flexible boom. Ito ay may mahusay na kapasidad sa paglalakbay ng hangin.
3. Ang Benz Actros DG32 32 metro ang Ladder Fire Truck ay maaaring may magandang kontrol ng kuryente at hydraulic system na ipinagtibay sa bawat mo. ang mekanismo ay nagdadala ng mga katangian ng sasakyan ng madaling operasyon, flexible na kilusan, kaligtasan at pagkakataon at malakas na pagsasanay.
4. Ang Benz Actros DG32 32 metro Ladder Fire Truck ay may sistema ng proteksyon sa sarili na maaaring maprotektahan ang mga trak kapag ilagay paglabas ng apoy.
SPECIFICATIONN | ||
Specification ng Truck | ||
Pangalan ng produkto | Benz Actros DG32 32 metro Ladder Fire Truck | |
Manufacturer ng Truck | MANTEN GROUP | |
Pangkalahatang dimensyon (L×W×H) | Mga 11292*2485*3807mm | |
Chassis Specification | ||
Cabin | Solong o crew cabin, na may A/C | |
Type ng drive | 6*4 | |
Wheelbase | 4800 1350mm | |
Uri ng gasolina ng engina | Diesel | |
Engine | Modelo | / |
Maximum na kapangyarihan ng kabayoyo | 335kw @1600rpm | |
Bilang ng mga silindre | 6 | |
Standard ng emission | Euro 5 o Euro 4 | |
Gear box | Type | Awtomatiko o manual |
Tyres | Lakin | 12.00R20 |
Kwantity | 6 1 ekstrang guya | |
Ang itaas na katawan | ||
Aerial laddera | Taas ng trabaho | 32m |
Tubig tanke | Volumo | 1500L, 3500L,5000L, stainless stel |
Foam tanke | Volumo | 1000L, 1500L, 2000L, stainless steel |
Fire pump | Modelo | CB10/100 o iba a |
Sunog monitore | Modelo | Electronically controled fire monitor, tulad ng AKRON PLKD10/80, PSKD80, o iba na |
Functions | Kasangkot sa magandang sistema ng fire fighting na maaaring maglagay ng apoy sa oras. | |
Kasangkot sa struktura ng buong slewing, 3 seksyon ng mga teleskopiko booms at isang bahagi ng flexible boom. | ||
Kasangkot ng electric control at hydraulic drive sa bawat mekanismo ng paglipat. | ||
Nakasangkot sa sistema ng proteksyon ng sarili na maaaring maprotektahan ang mga trak kapag naglalagay ng apoy. |