1. Ang Shacman 10ton na sasakyan ng firefighting na sasakyan (ARFF) ang Shacman 6x6 lahat ng driven chassis na may magandang pagganap ng paglipat at cross-country.
2. Ang Shacman 10ton na sasakyan ng firefighting (ARFF) na ito ay maaaring may dalawang double engine. Isa ay para sa chassis ng trak, ang isa ay para sa pagmamaneho ng mga pump ng apoy. Maaari itong ilagay ang apoy kapag ang trak ay tumatakbo sa anumang bilis nang hindi tumigil.
3. Ang Shacman 10ton na sasakyan ng firefighting (ARFF) na ito ay maaaring magkaroon ng dalawang electronic control fire monitors, isa ay nasa tuktok ng trak cabin, ang isa ay nasa bumper ng harap na sasakyan.
4. Ang Shacman 10ton aircraft Rescue firefighting sasakyan (ARFF) ay may sistema ng proteksyon sa sarili na maaaring maprotektahan ang mga trak kapag naglalagay ng apoy.
SPECIFICATIONN | ||
Specification ng Truck | ||
Pangalan ng produkto | Shacman 10ton aircraft Rescue firefighting sasakyan (ARFF) | |
Manufacturer ng Truck | MANTEN GROUP | |
Pangkalahatang dimensyon (L×W×H) | Mga 10000 * 2500 * 3900mm | |
Chassis Specification | ||
Cabin | Crew cabin, na may A/C | |
Type ng drive | 6*6 | |
Wheelbase | 4600mm 1400mm | |
Uri ng gasolina ng engina | Diesel | |
Engine | Modelo | WP12.550 |
Maximum na kapangyarihan ng kabayoyo | 550HP /2100 r/min | |
Bilang ng mga silindre | 6 | |
Standard ng emission | Euro 3 | |
Gear box | Type | Awtomatikos |
Tyres | Lakin | 395 / 85R20 |
Kwantity | 10 1 ekstrang guya | |
Ang itaas na katawan | ||
Tubig tanke | Kapasidad | 2000L, 4000L, 5000L, 6000L, 8000L, 10000L, 12000L, |
Tank Material | Stainless steel | |
Foam tanke | Kapasidad | 1000L, 1500L, 2000L, 2500L, 3000L |
Tank Material | Stainless steel | |
Doy powder: | Kapasidad | 250kg, 500kg, 1000kg, 1500kg, 2000kg atbp |
Functions | Kasangkot sa 6x6 lahat ng driven truck chassis na may magandang pagganap ng paglipat at cross-country. | |
Kasangkot sa mga double engine. Ang sistema ng pagpapatay ng apoy ay maaaring gawin sabay kapag ang sasakyan ay tumatakbo sa anumang bilis nang hindi tumigil. | ||
Na may dalawang electronic control control monitors, ang isa ay nasa tuktok ng trak cabin, ang isa ay nasa bumper ng harap na sasakyan. | ||
Nakasangkot sa sistema ng proteksyon ng sarili na maaaring maprotektahan ang mga trak kapag naglalagay ng apoy. |