| A | Dimensions at Masse |
| 1 | Wheelbase (mm):3105 |
| 2 | Front wheel tread/Rear wheel tread: 1600/1580 |
| 3 | Minimum ground clearance(mm): 2000 |
| 4 | Minimum turning diameter (m): 13.6 |
| 5 | Pangkalahatang dimensyon (mm): 5445 × 1830 × 2600 |
| 6 | Square cabin dimensyon (mm):2600 × 1750 × 1700 |
| 7 | Rated load of front axle (kg): 1310 |
| 8 | Rated load ng likod axle (kg): 1766 |
| 9 | GVW (kg): 2910 |
| 10 | Complete curb mass:(kg):18600 |
| 11 | Max. bilis (Km/h):155 |
| B | Engine |
| 1 | Engine:ISF2.8s2161P Cummins engine. |
| 2 | Uri ng gasolina: Diesel |
| 3 | Torque:360N.m |
| 4 | Paraan ng pagtatrabaho: in-line, 4 silindro, tubig-cooled, diesel engine |
| 5 | Displacement (ml):2776 |
| 6 | Standard ng emission: EURO II |
| 7 | Maximum power (kw):120 |
| C | Type at Braking ng suspension |
| 1 | Gearbox: JC538 |
| 2 | Chassis: BJ2037Y3KDV-R8 |
| 3 | Front Overhang: Double fork arm screw spring na may lateral stabilizer bar. |
| 4 | Rear Overhang: leaf spring |
| 5 | Sistema ng Brake: front disc at back drum brake. |
| 6 | Steering system: Pinion at rack power-assisted steering. |
| 7 | Tiro: 245/70R16 |
| Type ng ICU | 1. Mahabang linya ng mga liwanag sa pagliligtas at lahat sa paligid ng mga liwanag; |
| 2. Automatic carriage stretcher; | |
| 3. Fold stretcher; | |
| 4. Oxygen suply system: oxygen cylinder at oxygen cylinder cabinet, mabilis na interface; | |
| 5. Integral medikal cabinet sa kaliwa; | |
| 6. upuan ng trabaho, upuan ng escort; | |
| 7. isang sterilamp; | |
| 8. dalawang hooks ng infusion; | |
| 9. isang 1000W inverter; | |
| 10. Panlabas na sistema ng supply ng kuryente; | |
| 11. Fan ng ventilation; | |
| 12. Dalawang 12v ilaw na lampa; | |
| 13. Dalawang 220V power sockets; | |
| 14. Isang set ng panel ng kuryente; | |
| 15. Gitnang partisyon na may window ng obserbasyon; | |
| 16. Flushable medikal na pagsuot-resisting sahig; | |
| 17. Isang basura bin; | |
| 18. Pag-advertising ng body body at pagkilala sa ambulansya; | |
| 19. Air conditioning at heater. |